VALENTINES DAY SALE 20% OFF SITE WIDE - FREE GROUND SHIPPING U.S. ORDERS $35+
VALENTINES DAY SALE 20% OFF SITE WIDE - FREE GROUND SHIPPING U.S. ORDERS $35+
USA
Comfort
Safety
Extreme Durability
Temperature Tolerant
Innovative Materials
Non-Conductive
Temperature Tolerant
Innovative Materials
Non-Conductive
I Have a Ring to Size
| Circumference (MM) | Ring Size |
|---|---|
| 44.5 | 3 |
| 44 | 3.5 |
| 46.5 | 4 |
| 48 | 4.5 |
| 49 | 5 |
| 51 | 5.5 |
| 52 | 6 |
| 53 | 6.5 |
| 55 | 7 |
| 56 | 7.5 |
| 57 | 8 |
| 58 | 8.5 |
| 59 | 9 |
| 61 | 9.5 |
| 62 | 10 |
| 63 | 10.5 |
| 65 | 11 |
| 66 | 11.5 |
| 68 | 12 |
| 69 | 12.5 |
| 70 | 13 |
| 71 | 13.5 |
| 72 | 14 |
| 73 | 14.5 |
| 74 | 15 |
| 75 | 15.5 |
| 76 | 16 |
Tips + Tricks
Still Unsure?
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE